Cygnus: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Cygnus right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:Astro…') |
Livionakano (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Cygnus.jpg|right|thumb|250px|Cygnus]] | [[image:Cygnus.jpg|right|thumb|250px|Cygnus]] | ||
[[image:Cygnus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Cygnus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Cygnus (Cyg), o Cisne, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Cygni. | |||
É também conhecida como "Cruzeiro do Norte" | |||
Esta constelação possui 50 estrelas visíveis a olho nu e numerosas estrelas duplas ou múltiplas e as mais brilhantes são Deneb e Albireo. A estrela 61 Cygni foi primeira a se medir, em 1838, a distância em relação à Terra e fica a 11 anos-luz. As estrelas principais dessa constelação desenham na Via Láctea a figura de um cisne de asas abertas e às vezes é chamada de Cruz do Norte. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Deneb''' (Deneb el Adige, Deneb Cygni, Arided, Aridif, Arrioph) - A2la, 3.228al | |||
* '''Albireo''' (Al Minhar al Dajajah) - estrela dupla, 376al | |||
* '''Sador''' (Sadr, Sador, Sadir) - F8Ib, 1.523al | |||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas são [[Cepheus]], [[Draco]], [[Lyra]], [[Vulpecula]], [[Pegasus]] e [[Lacerta]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Latest revision as of 15:23, 6 September 2012
Cygnus (Cyg), o Cisne, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Cygni.
É também conhecida como "Cruzeiro do Norte"
Esta constelação possui 50 estrelas visíveis a olho nu e numerosas estrelas duplas ou múltiplas e as mais brilhantes são Deneb e Albireo. A estrela 61 Cygni foi primeira a se medir, em 1838, a distância em relação à Terra e fica a 11 anos-luz. As estrelas principais dessa constelação desenham na Via Láctea a figura de um cisne de asas abertas e às vezes é chamada de Cruz do Norte.
Estrelas Tradicionais
- Deneb (Deneb el Adige, Deneb Cygni, Arided, Aridif, Arrioph) - A2la, 3.228al
- Albireo (Al Minhar al Dajajah) - estrela dupla, 376al
- Sador (Sadr, Sador, Sadir) - F8Ib, 1.523al
Constelações
As constelações vizinhas são Cepheus, Draco, Lyra, Vulpecula, Pegasus e Lacerta.