Binah: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
* Títulos Conferidos a Binah: Ama, a Mãe estéril obscura. Aima, a Mãe fértil brilhante. Khorsia, o Trono. Marah, o Grande Mar. | * Títulos Conferidos a Binah: Ama, a Mãe estéril obscura. Aima, a Mãe fértil brilhante. Khorsia, o Trono. Marah, o Grande Mar. | ||
* Nome Divino: Jehovah Elohim. | * Nome Divino: Jehovah Elohim. | ||
* Arcanjo: [[Tzaphkiei]]. | * Arcanjo: [[Tzaphkiei]]. | ||
* Qlippoth: [[Satariel]] | |||
* Coro Angélico: Aralim, Tronos. | * Coro Angélico: Aralim, Tronos. | ||
* Chakra Cósmico: Shabbathai, Saturno. | * Chakra Cósmico: Shabbathai, Saturno. | ||
Line 17: | Line 18: | ||
* Correspondência no Microcosmo: O lado direito do rosto. | * Correspondência no Microcosmo: O lado direito do rosto. | ||
* Símbolos: A yoni. O Kteis. O Vesica Piscis. A taça ou o cálice. O Manto Extemo do Ocultamento. | * Símbolos: A yoni. O Kteis. O Vesica Piscis. A taça ou o cálice. O Manto Extemo do Ocultamento. | ||
* Arcanos do [[Tarot]]: Os quatro três: [[Três de Bastões]]: força estabelecida; [[Três de Taças]]: abundância; [[Três de Espadas]]: dor; [[Três de Moedas]]: trabalhos em equipe. | * Arcanos do [[Tarot]]: Os quatro três: [[Três de Bastões]]: força estabelecida; [[Três de Taças]]: abundância; [[Três de Espadas]]: dor; [[Três de Moedas]]: trabalhos em equipe; e as quatro Rainhas: [[Rainha de Bastões]]: A conselheira; [[Rainha de Taças]]: A encantadora; [[Rainha de Espadas]]: a megera e [[Rainha de Moedas]]: A governanta. | ||
* Cor em Atziluth: Carmesim. | * Cor em Atziluth: Carmesim. | ||
* Cor em Briah: Negro. | * Cor em Briah: Negro. | ||
* Cor em Yetzirah: Marrom-escuro. | * Cor em Yetzirah: Marrom-escuro. | ||
* Cor em Assiah: Cinza salpicado de rosa. | * Cor em Assiah: Cinza salpicado de rosa. | ||
* Nota Musical: Si | |||
* No Reino Animal: O cabrito montês | |||
* No Reino Mineral: Lápis lázuli, a turquesa e as gemas negras. | |||
* No Reino Vegetal: Mirra | |||
* Corpos: Inteligência santificadora | |||
* Parte do Corpo Físico: Ossos e dentes | |||
* Número: 3 | |||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
Line 27: | Line 35: | ||
==Caminhos== | ==Caminhos== | ||
* [[Beth]] - Entre [[Kether]] e Binah | * [[Beth]] - Entre [[Kether]] e Binah. | ||
* [[Daleth]] - Entre [[Hochma]] e Binah | * [[Daleth]] - Entre [[Hochma]] e Binah. | ||
* [[Cheth]] - Entre Binah e [[Geburah]] | * [[Cheth]] - Entre Binah e [[Geburah]]. | ||
* [[Zain]] - Entre Binah e [[Tiferet]] | * [[Zain]] - Entre Binah e [[Tiferet]]. | ||
[[category:Kabbalah]] | [[category:Kabbalah]] |
Latest revision as of 22:34, 13 July 2010
- Título: Binah, Entendimento, (Em hebraico: Beth, Yod, Nun, Heh).
- Imagem Mágica: Uma mulher madura. Uma matrona.
- Localização na Árvore: No topo do Pilar da Severidade, no Triângulo Supremo.
- Planeta: Urano quando se considera Daath, Saturno quando não se considera Daath
- Texto Yetzirático: A Terceira Inteligência chama-se Inteligência Santificadora, Fundamento da Sabedoria Primordial; chama-se também Criadora da Fé, a suas raízes são o Amém. É a mãe da fé, a fonte de onde emana a fé.
- Títulos Conferidos a Binah: Ama, a Mãe estéril obscura. Aima, a Mãe fértil brilhante. Khorsia, o Trono. Marah, o Grande Mar.
- Nome Divino: Jehovah Elohim.
- Arcanjo: Tzaphkiei.
- Qlippoth: Satariel
- Coro Angélico: Aralim, Tronos.
- Chakra Cósmico: Shabbathai, Saturno.
- Chakra: Ajna.
- Experiência Espiritual: A visão da dor.
- Virtude: O silêncio.
- Vício: A avareza.
- Correspondência no Microcosmo: O lado direito do rosto.
- Símbolos: A yoni. O Kteis. O Vesica Piscis. A taça ou o cálice. O Manto Extemo do Ocultamento.
- Arcanos do Tarot: Os quatro três: Três de Bastões: força estabelecida; Três de Taças: abundância; Três de Espadas: dor; Três de Moedas: trabalhos em equipe; e as quatro Rainhas: Rainha de Bastões: A conselheira; Rainha de Taças: A encantadora; Rainha de Espadas: a megera e Rainha de Moedas: A governanta.
- Cor em Atziluth: Carmesim.
- Cor em Briah: Negro.
- Cor em Yetzirah: Marrom-escuro.
- Cor em Assiah: Cinza salpicado de rosa.
- Nota Musical: Si
- No Reino Animal: O cabrito montês
- No Reino Mineral: Lápis lázuli, a turquesa e as gemas negras.
- No Reino Vegetal: Mirra
- Corpos: Inteligência santificadora
- Parte do Corpo Físico: Ossos e dentes
- Número: 3
Descrição
Binah se situa no topo da coluna esquerda. É o entendimento. É a lógica que dá definição à inspiração e energia ao movimento. Analogamente, é o lado esquerdo do cérebro, onde funciona a razão, organizando o pensamento em algo concreto.