Lepus: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Lepus right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:Astrologia…') |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Lepus.jpg|right|thumb|250px|Lepus]] | [[image:Lepus.jpg|right|thumb|250px|Lepus]] | ||
[[image:Lepus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Lepus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Lepus (Lep), a Lebre, é uma constelação do hemisfério celestial sul logo ao sul do equador celeste, abaixo da constelação de Orion, e possivelmente representando uma lebre sendo caçada por Orion, o caçador. Lepus uma das 48 constelações de Ptolomeu, e figura também entre as 88 constelações modernas. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Leporis. | |||
Lebre se situa imediatamente ao sul da constelação de Órion e a oeste da constelação Cão Maior. Localizar Lebre é portanto fácil. Ela deve sua sobrevivência em tal entorno a sua relativa discrição, sendo suas estrelas relativamente menores (mag 3) que as de seus vizinhos. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Arneb''' - classe F01-b, 73x o raio do Sol, 1.284al. | |||
* '''Nihal''' - estrela binária; Classe G5II, 12x o raio do Sol, 159al. | |||
===Constelações=== | ===Constelações=== |
Latest revision as of 15:23, 30 August 2010
Lepus (Lep), a Lebre, é uma constelação do hemisfério celestial sul logo ao sul do equador celeste, abaixo da constelação de Orion, e possivelmente representando uma lebre sendo caçada por Orion, o caçador. Lepus uma das 48 constelações de Ptolomeu, e figura também entre as 88 constelações modernas. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Leporis.
Lebre se situa imediatamente ao sul da constelação de Órion e a oeste da constelação Cão Maior. Localizar Lebre é portanto fácil. Ela deve sua sobrevivência em tal entorno a sua relativa discrição, sendo suas estrelas relativamente menores (mag 3) que as de seus vizinhos.
Estrelas Tradicionais
- Arneb - classe F01-b, 73x o raio do Sol, 1.284al.
- Nihal - estrela binária; Classe G5II, 12x o raio do Sol, 159al.