MADRE: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:MADRE.jpg|right|thumb|250px|Posição na Árvore do Fogo]] | [[image:MADRE.jpg|right|thumb|250px|Posição na Árvore do Fogo]] | ||
[[image: | [[image:111111a.jpg|right|thumb|250px|Símbolo Alquímico]] | ||
* [[Hexagrama 111111 | ==Correspondências== | ||
* [[Hexagrama 111111 - O Criativo]] | |||
* [[Fogo de Fogo de Fogo]] | * [[Fogo de Fogo de Fogo]] | ||
==Arcanjo | ==Arcanjo Kerubico== | ||
* [[BZIZA]] | * [[BZIZA]] | ||
== | ==Imagem Telesmática== | ||
* Homem | * Homem | ||
* | * Cabelos Loiros ou Ruivos | ||
* Robe: Vermelho | * Robe: Vermelho | ||
* Corda na Cintura: Verde | * Corda na Cintura: Verde | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* Torso: Leão | * Torso: Leão | ||
* Pernas: Leão | * Pernas: Leão | ||
==Anjos desta Categoria== | |||
* [[MADRE]] | |||
* [[MSISP]] | |||
* [[MPALI]] | |||
* [[MACAR]] | |||
[[category:Enochiano]] | [[category:Enochiano]] |
Latest revision as of 10:17, 22 March 2011
Correspondências
Arcanjo Kerubico
Imagem Telesmática
- Homem
- Cabelos Loiros ou Ruivos
- Robe: Vermelho
- Corda na Cintura: Verde
- Detalhes no Robe: Verdes
Esfinge
- Cabeça: Leão
- Torso: Leão
- Pernas: Leão