Mapa Astral: Difference between revisions

From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
Elementos de um Mapa Astral:
Elementos de um Mapa Astral:


==Abóboda Celeste==
===Abóboda Celeste===
Região mais externa do Mapa, dividida em 12 faixas de 30 graus cada, onde ficam os Signos.
Região mais externa do Mapa, dividida em 12 faixas de 30 graus cada, onde ficam os Signos.
==Planetas==
===Planetas===
* [[Sol (astrologia)|Sol]]
* [[Sol (astrologia)|Sol]], [[Lua (astrologia)|Lua]], [[Mercúrio (astrologia)|Mercúrio]], [[Vênus (astrologia)|Vênus]], [[Marte (astrologia)|Marte]], [[Júpiter (astrologia)|Júpiter]], [[Saturno (astrologia)|Saturno]], [[Urano (astrologia)|Urano]], [[Netuno (astrologia)|Netuno]] e [[Plutão (astrologia)|Plutão]]
* [[Lua (astrologia)|Lua]]
===Signos===
* [[Mercúrio (astrologia)|Mercúrio]]
* [[image:Aries.jpg|20px]] - [[Áries (astrologia)|Áries]], [[image:Taurus.jpg|20px]] - [[Touro (astrologia)|Touro]], [[image:Gemini.jpg|20px]] - [[Gêmeos (astrologia)|Gêmeos]], [[image:Cancer.jpg|20px]] - [[Câncer (astrologia)|Câncer]], [[image:Leo.jpg|20px]] - [[Leão (astrologia)|Leão]], [[image:Virgo.jpg|20px]] - [[Virgem (astrologia)|Virgem]],
* [[Vênus (astrologia)|Vênus]]
* [[image:Libra.jpg|20px]] - [[Libra (astrologia)|Libra]], [[image:Scorpio.jpg|20px]] - [[Escorpião (astrologia)|Escorpião]], [[image:Sagittarius.jpg|20px]] - [[Sagitário (astrologia)|Sagitário]], [[image:Capricorn.jpg|20px]] - [[Capricórnio (astrologia)|Capricórnio]], [[image:Aquarius.jpg|20px]] - [[Aquário (astrologia)|Aquário]], [[image:Pisces.jpg|20px]] - [[Peixes (astrologia)|Peixes]]  
* [[Marte (astrologia)|Marte]]
===Casas===
* [[Júpiter (astrologia)|Júpiter]]
* [[Saturno (astrologia)|Saturno]]
* [[Urano (astrologia)|Urano]]
* [[Netuno (astrologia)|Netuno]]
* [[Plutão (astrologia)|Plutão]]
==Signos==
* [[image:Aries.jpg|20px]] - [[Áries (astrologia)|Carneiro ou Áries]]  
* [[image:Taurus.jpg|20px]] - [[Touro (astrologia)|Touro]]  
* [[image:Gemini.jpg|20px]] - [[Gêmeos (astrologia)|Gêmeos]]  
* [[image:Cancer.jpg|20px]] - [[Câncer (astrologia)|Caranguejo ou Câncer]]  
* [[image:Leo.jpg|20px]] - [[Leão (astrologia)|Leão]]
* [[image:Virgo.jpg|20px]] - [[Virgem (astrologia)|Virgem]]  
* [[image:Libra.jpg|20px]] - [[Libra (astrologia)|Balança ou Libra]]  
* [[image:Scorpio.jpg|20px]] - [[Escorpião (astrologia)|Escorpião]]  
* [[image:Sagittarius.jpg|20px]] - [[Sagitário (astrologia)|Sagitário]]  
* [[image:Capricorn.jpg|20px]] - [[Capricórnio (astrologia)|Capricórnio]]
* [[image:Aquarius.jpg|20px]] - [[Aquário (astrologia)|Aquário]]  
* [[image:Pisces.jpg|20px]] - [[Peixes (astrologia)|Peixes]]  
==Casas==
* [[Casa 01]] - Ascendente
* [[Casa 01]] - Ascendente
* [[Casa 02]]
* [[Casa 02]]

Latest revision as of 14:31, 10 August 2011

Elementos de um Mapa Astral:

Abóboda Celeste

Região mais externa do Mapa, dividida em 12 faixas de 30 graus cada, onde ficam os Signos.

Planetas

Signos

Casas