Cetus: Difference between revisions
(Created page with 'right|thumb|350px|Cetus Cetus (Cet), a Baleia, é uma constelação do equador celeste . O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ceti. Originalmen…') |
Livionakano (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Cetus.jpg|right|thumb| | [[image:Cetus.jpg|right|thumb|250px|Cetus]] | ||
[[image:Cetus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | |||
Cetus (Cet), a Baleia, é uma constelação do equador celeste . O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ceti. Originalmente, seu nome era "Monstro Marinho" mas mais tarde, foi reinterpretado como sendo "Baleia". | Cetus (Cet), a Baleia, é uma constelação do equador celeste . O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ceti. Originalmente, seu nome era "Monstro Marinho" mas mais tarde, foi reinterpretado como sendo "Baleia". | ||
Ela se localiza próximo ao Rio Eridanus celeste, e é reconhecida como o monstro marinho ao qual Andrômeda foi oferecida como sacrifício, tendo sido transformado em pedra por Perseus, usando os poderes da cabeça decapitada da Medusa. | |||
Omicron Ceti a primeira estrela variável a ser descoberta (em 1596 por David Fabricius), varia de magnitude 2,0 a 10,1 e retorna num período de 331,65 dias. Isto apoiava a Revolução copernicana ao abalar o dogma aristotélico da imutabilidade do céu. | Omicron Ceti a primeira estrela variável a ser descoberta (em 1596 por David Fabricius), varia de magnitude 2,0 a 10,1 e retorna num período de 331,65 dias. Isto apoiava a Revolução copernicana ao abalar o dogma aristotélico da imutabilidade do céu. | ||
Line 7: | Line 10: | ||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* Menkar (Alfa Cetus, Al Minhar, Al Kaff al Jidhmah) - | * '''Menkar''' (Alfa Cetus, Al Minhar, Al Kaff al Jidhmah) - Giant Red, muito antiga, 249al | ||
* Mira - Sistema binário de Red-Giants, 400al | * '''Mira''' (Omicron ceti) - Sistema binário de Red-Giants, 400al | ||
* Deneb Kaitos ou Diphda (cauda da Baleia) - type G-K, 96.3al | * '''Deneb Kaitos''' ou Diphda (cauda da Baleia) - type G-K, 96.3al | ||
* Altawk (Theta Ceti) - K0III, 115al | * '''Altawk''' (Theta Ceti) - K0III, 115al | ||
===Constelações=== | ===Constelações=== |
Latest revision as of 15:09, 5 September 2012
Cetus (Cet), a Baleia, é uma constelação do equador celeste . O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ceti. Originalmente, seu nome era "Monstro Marinho" mas mais tarde, foi reinterpretado como sendo "Baleia".
Ela se localiza próximo ao Rio Eridanus celeste, e é reconhecida como o monstro marinho ao qual Andrômeda foi oferecida como sacrifício, tendo sido transformado em pedra por Perseus, usando os poderes da cabeça decapitada da Medusa.
Omicron Ceti a primeira estrela variável a ser descoberta (em 1596 por David Fabricius), varia de magnitude 2,0 a 10,1 e retorna num período de 331,65 dias. Isto apoiava a Revolução copernicana ao abalar o dogma aristotélico da imutabilidade do céu.
Além disto, Omicron Ceti é a vigésima-primeira estrela mais próxima da Terra.
Estrelas Tradicionais
- Menkar (Alfa Cetus, Al Minhar, Al Kaff al Jidhmah) - Giant Red, muito antiga, 249al
- Mira (Omicron ceti) - Sistema binário de Red-Giants, 400al
- Deneb Kaitos ou Diphda (cauda da Baleia) - type G-K, 96.3al
- Altawk (Theta Ceti) - K0III, 115al
Constelações
As constelações vizinhas são Aries, Pisces, Aquarius, Sculptor, Fornax, Eridanus e Taurus.