Scorpius: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Scorpius right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:A…') |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image: | [[image:Scorpio01.jpg|right|thumb|250px|Scorpius]] | ||
[[image:Scorpius-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Scorpius-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Scorpius, o Escorpião, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Scorpii. Seu inimigo mitológico é Orion, o caçador, e as constelações estão de fato em pontos diametralmente opostos do céu. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Antares''' (Cor Scorpii, Qalb al-Aqrab, Vespertilo) - considerada uma das [[Estrelas Behenias]]; estrela binária, M1Ib, 604al. | |||
* '''Shaula''' (lambda scorpii) - B1.5IV, 703al. | |||
* '''Acrab''' (beta scorpii, Elacrab, Graffias, Grafias, Grassias) - B0.5V, 539al. | |||
* '''Alniyat''' (Al Niyat) - B0V, 430al. | |||
* '''Jabbah''' (Jabah) - estrela quintupla, B2IV, 436al. | |||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são [[Sagittarius]], [[Ophiuchus]], [[Libra]], [[Lupus]], [[Norma]], [[Ara]] e [[Corona Australis]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Latest revision as of 10:04, 1 September 2010
Scorpius, o Escorpião, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Scorpii. Seu inimigo mitológico é Orion, o caçador, e as constelações estão de fato em pontos diametralmente opostos do céu.
Estrelas Tradicionais
- Antares (Cor Scorpii, Qalb al-Aqrab, Vespertilo) - considerada uma das Estrelas Behenias; estrela binária, M1Ib, 604al.
- Shaula (lambda scorpii) - B1.5IV, 703al.
- Acrab (beta scorpii, Elacrab, Graffias, Grafias, Grassias) - B0.5V, 539al.
- Alniyat (Al Niyat) - B0V, 430al.
- Jabbah (Jabah) - estrela quintupla, B2IV, 436al.
Constelações
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são Sagittarius, Ophiuchus, Libra, Lupus, Norma, Ara e Corona Australis.