Triangulum Australe: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Triangulum Australe right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== =…') |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Triangulum | [[image:Triangulum Australis.jpg|right|thumb|250px|Triangulum Australe]] | ||
[[image:Triangulum Australe-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Triangulum Australe-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Triangulum Australe (TrA), o Triângulo Austral, é uma constelação do hemisfério celestial sul. | |||
O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Trianguli Australis. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Atria''' (o nome vem de '''A'''lfa '''Tri'''angulum '''A'''ustrale) - K2IIIb, 415al. | |||
===Constelações=== | |||
As constelações vizinhas são [[Ara]], [[Norma]], [[Circinus]] e [[Apus]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Latest revision as of 09:10, 1 September 2010
Triangulum Australe (TrA), o Triângulo Austral, é uma constelação do hemisfério celestial sul.
O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Trianguli Australis.
Estrelas Tradicionais
- Atria (o nome vem de Alfa Triangulum Australe) - K2IIIb, 415al.