Estudos de Constelações – parte 03: Difference between revisions
Marcosganine (talk | contribs) (Created page with 'Na década de 30, a União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88 constelações com fronteiras precisas. Desta forma, cada porção do céu pertence a uma (e apenas uma…') |
Marcosganine (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:10-09-16-cepheus.jpg|300px|thumb|right|Cepheus]] | |||
Na década de 30, a União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88 constelações com fronteiras precisas. Desta forma, cada porção do céu pertence a uma (e apenas uma) delas. As novas contelações foram definidas e batizadas, sempre que possível, seguindo a tradição proveniente da Grécia antiga, e seus nomes oficiais são sempre em latim. | Na década de 30, a União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88 constelações com fronteiras precisas. Desta forma, cada porção do céu pertence a uma (e apenas uma) delas. As novas contelações foram definidas e batizadas, sempre que possível, seguindo a tradição proveniente da Grécia antiga, e seus nomes oficiais são sempre em latim. | ||
Cada Constelação possui suas próprias características, lendas em diversos países e estrelas principais com diversas atribuições de sorte ou azar. | Cada Constelação possui suas próprias características, lendas em diversos países e estrelas principais com diversas atribuições de sorte ou azar. | ||
Line 7: | Line 9: | ||
As Constelações desta semana são: | As Constelações desta semana são: | ||
* [[Carina]], a carena (ou quilha) do navio | * [[Carina]], a carena (ou quilha) do navio | ||
* [[ | * [[Cassiopéia]] | ||
* [[Centaurus]], o centauro | * [[Centaurus]], o centauro | ||
* [[Cepheus]] | * [[Cepheus]] | ||
Line 13: | Line 15: | ||
* [[Chamaeleon]], o camaleão | * [[Chamaeleon]], o camaleão | ||
* [[Circinus]], o compasso | * [[Circinus]], o compasso | ||
* [[ | * [[Columba_(constelação)]], a pomba | ||
[[category:Blogs]] [[category:Astronomia]] | [[category:Blogs]] [[category:Astronomia]] |
Latest revision as of 23:47, 1 January 2011
Na década de 30, a União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88 constelações com fronteiras precisas. Desta forma, cada porção do céu pertence a uma (e apenas uma) delas. As novas contelações foram definidas e batizadas, sempre que possível, seguindo a tradição proveniente da Grécia antiga, e seus nomes oficiais são sempre em latim. Cada Constelação possui suas próprias características, lendas em diversos países e estrelas principais com diversas atribuições de sorte ou azar.
A cada semana, separarei 8 constelações com o que consegui reunir na Wiki de Ocultismo e passar uma lição de casa. Vocês vão buscar nos sites informações sobre a origem de cada constelação, imagens, curiosidades sobre as estrelas principais, teorias ufologicas, etc… o que vocês conseguirem encontrar para complementar (pode ser tradução de sites gringos). Coloquem os textos que forem encontrando nos comments e eu vou repassando para a Wiki. Desta maneira, ao final destas 11 semanas, teremos a melhor referência de Constelações da net em Português e todos teremos aprendido bastante sobre mitologia, constelações e sobre o céu. Que tal?
As Constelações desta semana são:
- Carina, a carena (ou quilha) do navio
- Cassiopéia
- Centaurus, o centauro
- Cepheus
- Cetus, a baleia
- Chamaeleon, o camaleão
- Circinus, o compasso
- Columba_(constelação), a pomba