Hexagramas (I-Ching): Difference between revisions

From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[image:Hexagramas-I-Ching.jpg|right|thumb|500px|Diagrama de Rei-Wei]]
[[image:Hexagramas-I-Ching.jpg|right|thumb|500px|Diagrama de Rei-Wei]]
[[image:Hexagramas-deldebbio.jpg|right|thumb|500px|Diagrama segundo o Projeto Mayhem]]
[[image:Hexagramas-energias.jpg|right|thumb|500px|Diagrama por Faixas Energéticas - Projeto Mayhem]]


* [[Hexagrama 111111 - O Criativo|01.Ch´ien - O Criativo]]
* [[Hexagrama 111111 - O Criativo|01.Ch´ien - O Criativo]]
Line 25: Line 27:
* [[Hexagrama 000001 - A Desintegração|23.Po - A Desintegração]]
* [[Hexagrama 000001 - A Desintegração|23.Po - A Desintegração]]
* [[Hexagrama 100000 - O Retorno|24.Fu - O Retorno (O Ponto de Mutação)]]
* [[Hexagrama 100000 - O Retorno|24.Fu - O Retorno (O Ponto de Mutação)]]
* [[Hexagrama 100111 - A Inocência|25.wu wang - A Inocência, a Pureza]]
* [[Hexagrama 100111 - A Inocência|25.Wu Wang - A Inocência, a Pureza]]
* [[Hexagrama 111001 - O Poder de Domar do Grande|26.Ta Ch´u - O Poder de Domar do Grande]]
* [[Hexagrama 111001 - O Poder de Domar do Grande|26.Ta Ch´u - O Poder de Domar do Grande]]
* [[Hexagrama 100001 - A Boca|27.Yi - O Prover Alimento (As Bordas da Boca)]]
* [[Hexagrama 100001 - A Boca|27.Yi - O Prover Alimento (As Bordas da Boca)]]

Latest revision as of 12:31, 17 March 2011

Diagrama de Rei-Wei
Diagrama segundo o Projeto Mayhem
Diagrama por Faixas Energéticas - Projeto Mayhem