MSISP: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:MSISP.jpg| | [[image:MSISP.jpg|right|thumb|250px|Posição na Árvore do Fogo]] | ||
[[image: | [[image:011111a.jpg|right|thumb|250px|Símbolo Alquímico]] | ||
==Correspondências== | |||
* [[Hexagrama 011111 - O Encontro|011111 - Kou - Vir ao Encontro]] | |||
* [[Água de Fogo de Fogo]] | |||
==Arcanjo Kerubico== | |||
* [[BZIZA]] | |||
==Imagem Telesmática== | |||
* Mulher | |||
* Cabelos Loiros ou Ruivos | |||
* Robe: Vermelho | |||
* Corda na Cintura: Verde | |||
* Detalhes no Robe: Verdes | |||
==Esfinge== | |||
* Cabeça: Águia | |||
* Torso: Leão | |||
* Pernas: Leão | |||
==Anjos desta Categoria== | |||
* [[MADRE]] | |||
* [[MSISP]] | |||
* [[MPALI]] | |||
* [[MACAR]] | |||
[[category:Enochiano]] | [[category:Enochiano]] |
Latest revision as of 17:36, 22 March 2011
Correspondências
Arcanjo Kerubico
Imagem Telesmática
- Mulher
- Cabelos Loiros ou Ruivos
- Robe: Vermelho
- Corda na Cintura: Verde
- Detalhes no Robe: Verdes
Esfinge
- Cabeça: Águia
- Torso: Leão
- Pernas: Leão