Pegasus: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Pegasus right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:Astr…') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Pegasus.jpg|right|thumb|250px|Pegasus]] | [[image:Pegasus.jpg|right|thumb|250px|Pegasus]] | ||
[[image:Pegasus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Pegasus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Pegasus (Peg), o Cavalo Alado, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Pegasi. | |||
α Peg (Markab), β Peg (Beta-Scheat), and γ Peg (Gama-Algenil), em conjunto com a Alpha Andromedae (Alpheratz, Sirrah ou alfa-Andrómeda-Sirrah) formam o grande asterismo conhecido como Quadrado do Pégaso. Uma estrela desta constelação, a 51 Pegasi é notável por ter em órbita o primeiro planeta extra-solar descoberto pelo ser humano. | |||
Line 7: | Line 10: | ||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas são [[Andromeda]], [[Lacerta]], [[Cygnus]], [[Vulpecula]], [[Delphinus]], [[Equuleus]], situando-se a norte de [[Aquarius]] e [[Pisces]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Revision as of 11:17, 26 August 2010
Pegasus (Peg), o Cavalo Alado, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Pegasi.
α Peg (Markab), β Peg (Beta-Scheat), and γ Peg (Gama-Algenil), em conjunto com a Alpha Andromedae (Alpheratz, Sirrah ou alfa-Andrómeda-Sirrah) formam o grande asterismo conhecido como Quadrado do Pégaso. Uma estrela desta constelação, a 51 Pegasi é notável por ter em órbita o primeiro planeta extra-solar descoberto pelo ser humano.
Estrelas Tradicionais
Constelações
As constelações vizinhas são Andromeda, Lacerta, Cygnus, Vulpecula, Delphinus, Equuleus, situando-se a norte de Aquarius e Pisces.