Pegasus: Difference between revisions
No edit summary |
Livionakano (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
[[image:Pegasus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Pegasus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Pegasus (Peg), o Cavalo Alado, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Pegasi. | Pegasus (Peg), o Cavalo Alado, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Pegasi. | ||
Filho de Poseidon e Medusa, nascido do jato de sangue jorrando da decapitação da Medusa, pelo herói Perseus. | |||
Considerado criador das nascentes e fontes (Pegai - águas e nascentes) | |||
Foi domado por Belerofonte, que cavalgou sobre ele em sua luta contra a Quimera. | |||
Inflado pela glória, Belerofonte tentou voar com o Pégaso até o Monte Olimpo, porém, os deuses enviaram uma mosca, que provocou um salto do cavalo alado, e derrubou Belerofonte. | |||
α Peg (Markab), β Peg (Beta-Scheat), and γ Peg (Gama-Algenil), em conjunto com a Alpha Andromedae (Alpheratz, Sirrah ou alfa-Andrómeda-Sirrah) formam o grande asterismo conhecido como Quadrado do Pégaso. Uma estrela desta constelação, a 51 Pegasi é notável por ter em órbita o primeiro planeta extra-solar descoberto pelo ser humano. | α Peg (Markab), β Peg (Beta-Scheat), and γ Peg (Gama-Algenil), em conjunto com a Alpha Andromedae (Alpheratz, Sirrah ou alfa-Andrómeda-Sirrah) formam o grande asterismo conhecido como Quadrado do Pégaso. Uma estrela desta constelação, a 51 Pegasi é notável por ter em órbita o primeiro planeta extra-solar descoberto pelo ser humano. |
Latest revision as of 15:26, 6 September 2012
Pegasus (Peg), o Cavalo Alado, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Pegasi.
Filho de Poseidon e Medusa, nascido do jato de sangue jorrando da decapitação da Medusa, pelo herói Perseus. Considerado criador das nascentes e fontes (Pegai - águas e nascentes) Foi domado por Belerofonte, que cavalgou sobre ele em sua luta contra a Quimera. Inflado pela glória, Belerofonte tentou voar com o Pégaso até o Monte Olimpo, porém, os deuses enviaram uma mosca, que provocou um salto do cavalo alado, e derrubou Belerofonte.
α Peg (Markab), β Peg (Beta-Scheat), and γ Peg (Gama-Algenil), em conjunto com a Alpha Andromedae (Alpheratz, Sirrah ou alfa-Andrómeda-Sirrah) formam o grande asterismo conhecido como Quadrado do Pégaso. Uma estrela desta constelação, a 51 Pegasi é notável por ter em órbita o primeiro planeta extra-solar descoberto pelo ser humano.
Estrelas Tradicionais
- Markab (Marchab, Menkib al Faras, Matn al Faras) - B9.5III, 140al
- Scheat (Sheat, Seat Alpheras, Menkib) - M2II-IIIvar, 199al
- Algenib - B2IV, 333al
- Enif (Enf, Enir, Al Anf, Fom, Fum al Faras) - K2lbvar, 672al
- Homam - B8.5V, 208al
- Matar - G2II-III, 215al
- Baham - A2V, 97al
- Sadalbari - M2III, 117al
Constelações
As constelações vizinhas são Andromeda, Lacerta, Cygnus, Vulpecula, Delphinus, Equuleus, situando-se a norte de Aquarius e Pisces.