Mapa Astral: Difference between revisions

From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[image:Mapa astral.jpg|right|thumb|350px|Mapa astral]]
[[image:Mapa astral.jpg|right]]
Elementos de um Mapa Astral:
Elementos de um Mapa Astral:


Line 16: Line 16:
* [[Plutão (astrologia)|Plutão]]
* [[Plutão (astrologia)|Plutão]]
==Signos==
==Signos==
* [[image:Aries.jpg|20px]] - [[Áries (astrologia)|Carneiro ou Áries]] (21 de Março - 20 de abril) - Signo de [[Fogo]] [[Cardinal]].
* [[image:Aries.jpg|20px]] - [[Áries (astrologia)|Carneiro ou Áries]]  
* [[image:Taurus.jpg|20px]] - [[Touro (astrologia)|Touro]] (21 de Abril - 20 de maio) - Signo de [[Terra]] [[Fixo]].
* [[image:Taurus.jpg|20px]] - [[Touro (astrologia)|Touro]]  
* [[image:Gemini.jpg|20px]] - [[Gêmeos (astrologia)|Gêmeos]] (21 de maio - 20 de Junho) - Signo do [[Ar]] [[Mutável]].
* [[image:Gemini.jpg|20px]] - [[Gêmeos (astrologia)|Gêmeos]]  
* [[image:Cancer.jpg|20px]] - [[Câncer (astrologia)|Caranguejo ou Câncer]] (21 de Junho - 21 de julho) - Signo da [[Água]] [[Cardinal]].
* [[image:Cancer.jpg|20px]] - [[Câncer (astrologia)|Caranguejo ou Câncer]]  
* [[image:Leo.jpg|20px]] - [[Leão (astrologia)|Leão]] (22 de Julho - 22 de Agosto) - Signo de [[Fogo]] [[Fixo]].
* [[image:Leo.jpg|20px]] - [[Leão (astrologia)|Leão]]
* [[image:Virgo.jpg|20px]] - [[Virgem (astrologia)|Virgem]] (23 de Agosto - 22 de Setembro) - Signo de [[Terra]] [[Mutável]].
* [[image:Virgo.jpg|20px]] - [[Virgem (astrologia)|Virgem]]  
* [[image:Libra.jpg|20px]] - [[Libra (astrologia)|Balança ou Libra]] (23 de Setembro - 22 de Outubro) - Signo de [[Ar]] [[Cardinal]].
* [[image:Libra.jpg|20px]] - [[Libra (astrologia)|Balança ou Libra]]  
* [[image:Scorpio.jpg|20px]] - [[Escorpião (astrologia)|Escorpião]] (23 de Outubro - 21 de Novembro) - Signo de [[Água]] [[Fixo]].
* [[image:Scorpio.jpg|20px]] - [[Escorpião (astrologia)|Escorpião]]  
* [[image:Sagittarius.jpg|20px]] - [[Sagitário (astrologia)|Sagitário]] (22 de Novembro - 21 de dezembro) - Signo de [[Fogo]] [[Mutável]].
* [[image:Sagittarius.jpg|20px]] - [[Sagitário (astrologia)|Sagitário]]  
* [[image:Capricorn.jpg|20px]] - [[Capricórnio (astrologia)|Capricórnio]] (22 de Dezembro - 20 de janeiro) - Signo de [[Terra]] [[Cardinal]].
* [[image:Capricorn.jpg|20px]] - [[Capricórnio (astrologia)|Capricórnio]]
* [[image:Aquarius.jpg|20px]] - [[Aquário (astrologia)|Aquário]] (21 de Janeiro - 19 de Fevereiro) - Signo do [[Ar]] [[Fixo]].
* [[image:Aquarius.jpg|20px]] - [[Aquário (astrologia)|Aquário]]  
* [[image:Pisces.jpg|20px]] - [[Peixes (astrologia)|Peixes]] (20 de Fevereiro - 20 de Março) - Signo de [[Água]] [[Mutável]].
* [[image:Pisces.jpg|20px]] - [[Peixes (astrologia)|Peixes]]  
==Casas==
==Casas==
* [[Casa 01]] - Ascendente
* [[Casa 01]] - Ascendente
* [[Casa 02]]
* [[Casa 02]]
* [[Casa 03]]  
* [[Casa 03]]  
* [[Casa 04]]  
* [[Casa 04]] - Fundo do Céu
* [[Casa 05]]  
* [[Casa 05]]  
* [[Casa 06]]
* [[Casa 06]]
* [[Casa 07]]  
* [[Casa 07]] - Descendente
* [[Casa 08]]
* [[Casa 08]]
* [[Casa 09]]  
* [[Casa 09]]  

Revision as of 12:34, 28 July 2010

Elementos de um Mapa Astral:

Abóboda Celeste

Região mais externa do Mapa, dividida em 12 faixas de 30 graus cada, onde ficam os Signos.

Planetas

Signos

Casas