Haamiah: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Sigilo de Haamiah * Número: 38 * Letras: Vav-Shin-Resh-Yod-Heh * Gematria: 6+300+200+10+5 = 521 * Príncipe: [[Tsad…') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:38-HOMIH.jpg|right|thumb|250px|Sigilo de Haamiah]] | [[image:38-HOMIH.jpg|right|thumb|250px|Sigilo de Haamiah]] | ||
Deus, esperança de todos os filhos na Terra. | |||
* Número: 38 | * Número: 38 | ||
* Letras: [[ | * Letras: [[Cheth]]-[[Ayin]]-[[Mem]]-[[Yod]]-[[Heh]] | ||
* Gematria: | * Gematria: 8+70+40+10+5 = 133 | ||
* Príncipe: [[ | * Príncipe: [[Camael]] | ||
* Exerce domínio sobre: os | * Exerce domínio sobre: os Cabalistas. | ||
* O nome de Deus: | * O nome de Deus: Agla. | ||
* Gênio: | * Gênio: Serucuch, sob a influência da [[Lua (astrologia)|Lua]]. | ||
* Elemento: | * Elemento: Ar | ||
* Arcano do Tarot: [[ | * Arcano do Tarot: [[dois de Espadas]] | ||
* Kabbalah: [[ | * Kabbalah: [[Geburah]] - [[Netzach]] | ||
* Arco: 06-10 graus de [[ | * Arco: 06-10 graus de [[Libra (astrologia)|Libra]] | ||
* Horário: das | * Horário: das 12h21 a 12h40 | ||
* Salmo: versículo | * Salmo: versículo 9 do salmo 90 (Quoniam tu es Domine spes mea: altissimum possuisti refugium tuum). | ||
Revision as of 11:02, 11 August 2010
Deus, esperança de todos os filhos na Terra.
- Número: 38
- Letras: Cheth-Ayin-Mem-Yod-Heh
- Gematria: 8+70+40+10+5 = 133
- Príncipe: Camael
- Exerce domínio sobre: os Cabalistas.
- O nome de Deus: Agla.
- Gênio: Serucuch, sob a influência da Lua.
- Elemento: Ar
- Arcano do Tarot: dois de Espadas
- Kabbalah: Geburah - Netzach
- Arco: 06-10 graus de Libra
- Horário: das 12h21 a 12h40
- Salmo: versículo 9 do salmo 90 (Quoniam tu es Domine spes mea: altissimum possuisti refugium tuum).