Indus: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Indus right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:Astrologia…') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Indus.jpg|right|thumb|250px|Indus]] | [[image:Indus.jpg|right|thumb|250px|Indus]] | ||
[[image:Indus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Indus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Indus, o Índio, é uma constelação do hemisfério celestial sul. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Indi. Epsilon Indi é uma das estrelas mais próximas, a aproximadamente 11,82 anos-luz do Sol. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
Line 7: | Line 7: | ||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são [[Grus]], [[Microscopium]], [[Telescopium]], [[Pavo]], [[Octans]] e [[Tucana]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Revision as of 09:18, 26 August 2010
Indus, o Índio, é uma constelação do hemisfério celestial sul. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Indi. Epsilon Indi é uma das estrelas mais próximas, a aproximadamente 11,82 anos-luz do Sol.
Estrelas Tradicionais
Constelações
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são Grus, Microscopium, Telescopium, Pavo, Octans e Tucana.