Lacerta: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Lacerta right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:Astr…') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Lacerta.jpg|right|thumb|250px|Lacerta]] | [[image:Lacerta.jpg|right|thumb|250px|Lacerta]] | ||
[[image:Lacerta-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Lacerta-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Lacerta (Lac), o Lagarto, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Lacertae. | |||
Foi introduzida por Hevelius no século XVIII. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
Line 7: | Line 9: | ||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas são [[Cassiopéia]], [[Cepheus]], [[Cygnus]], [[Pegasus]] e [[Andromeda]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Revision as of 09:25, 26 August 2010
Lacerta (Lac), o Lagarto, é uma constelação do hemisfério celestial norte. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Lacertae.
Foi introduzida por Hevelius no século XVIII.
Estrelas Tradicionais
Constelações
As constelações vizinhas são Cassiopéia, Cepheus, Cygnus, Pegasus e Andromeda.