Resultados da Hospitalaria – Agosto 2010: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
Marcosganine (talk | contribs) (Created page with 'Desculpem a demora… com a viagem do feriado prolongado mais meu aniversário, acabei atrasando o relatório aqui pro Blog. Em Agosto, tivemos 25 mapas e 12 sigilos. Entidades …') |
Marcosganine (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
Entidades auxiliadas este mês: | Entidades auxiliadas este mês: | ||
* Vida Positiva (Creche para crianças com HIV) QNC 3, Casa 16, setor Norte, Taquatinga, DF | * '''Vida Positiva''' (Creche para crianças com HIV) QNC 3, Casa 16, setor Norte, Taquatinga, DF | ||
* ONG AnimaiSOS (abrigo para animais abandonados) | * '''ONG AnimaiSOS''' (abrigo para animais abandonados) | ||
* Grupamento de Voluntariado do campo Templário de Uberlândia-MG | * '''Grupamento de Voluntariado''' do campo Templário de Uberlândia-MG | ||
* ABADOC – Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer [http://www.abadoc.org.br] | * '''ABADOC – Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer''' [http://www.abadoc.org.br] | ||
* Sociedade São Vicente de Paulo (MG) Rua Genebra, 678 – Bairro Nova Suiça. Belo Horizonte/ MG. | * '''Sociedade São Vicente de Paulo''' (MG) Rua Genebra, 678 – Bairro Nova Suiça. Belo Horizonte/ MG. | ||
* Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz [http://www.andreluiz.org.br] | * '''Centro Espírita Nosso Lar''' – Casas André Luiz [http://www.andreluiz.org.br] | ||
* Instituto Lar de Jesus [http://www.institutolardejesus.org.br] | * '''Instituto Lar de Jesus''' [http://www.institutolardejesus.org.br] | ||
* Instituição “Asas Brancas” [http://adhemaralmeida.sites.uol.com.br/asasbrancas/] | * '''Instituição “Asas Brancas”''' [http://adhemaralmeida.sites.uol.com.br/asasbrancas/] | ||
* Federação de Resistência da Cultura Afro-Brasileira (FRECAB) | * '''Federação de Resistência da Cultura Afro-Brasileira''' (FRECAB) | ||
* Federação Espírita Brasileira (SP) | * '''Federação Espírita Brasileira''' (SP) | ||
* Hospitalaria da Loja Madras, 3359 | * '''Hospitalaria da Loja Madras, 3359''' | ||
e 10 doações de Sangue. | e 10 doações de Sangue. |
Latest revision as of 22:23, 31 October 2010
Desculpem a demora… com a viagem do feriado prolongado mais meu aniversário, acabei atrasando o relatório aqui pro Blog. Em Agosto, tivemos 25 mapas e 12 sigilos.
Entidades auxiliadas este mês:
- Vida Positiva (Creche para crianças com HIV) QNC 3, Casa 16, setor Norte, Taquatinga, DF
- ONG AnimaiSOS (abrigo para animais abandonados)
- Grupamento de Voluntariado do campo Templário de Uberlândia-MG
- ABADOC – Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer [1]
- Sociedade São Vicente de Paulo (MG) Rua Genebra, 678 – Bairro Nova Suiça. Belo Horizonte/ MG.
- Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz [2]
- Instituto Lar de Jesus [3]
- Instituição “Asas Brancas” [4]
- Federação de Resistência da Cultura Afro-Brasileira (FRECAB)
- Federação Espírita Brasileira (SP)
- Hospitalaria da Loja Madras, 3359
e 10 doações de Sangue.
E pretendemos continuar o projeto de Hospitalaria. Quem estiver a fim de participar, é só seguir as instruções e pegar seu Mapa Astral ou Sigilo Pessoal via o TdC.