Grão-Mestres Templários: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| [[Image: | | [[Image:Armoiries Robert de Sable.jpg|40px]] | ||
| [[Robert de Sablé]] | | [[Robert de Sablé]] | ||
| 1191-1193 | | 1191-1193 | ||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| [[Image: | | [[Image:Armoiries Gilbert Horal.jpg|40px]] | ||
| [[Gilbert Horal]] | | [[Gilbert Horal]] | ||
| 1193-1200 | | 1193-1200 | ||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
| [[Image: | | [[Image:Armoiries Phillipe de Plessis.jpg|50px]] | ||
| [[Phillipe de Plessis]] | | [[Phillipe de Plessis]] | ||
| 1201-1208 | | 1201-1208 | ||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| [[Image: | | [[Image:Armoiries Guillaume de Chartres.jpg|40px]] | ||
| [[Guillaume de Chartres]] | | [[Guillaume de Chartres]] | ||
| 1209-1219 | | 1209-1219 | ||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
| [[Image: | | [[Image:Armoiries Pedro de Montaigu.jpg|40px]] | ||
| [[Pedro de Montaigu]] | | [[Pedro de Montaigu]] | ||
| 1218-1232 | | 1218-1232 | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
| [[Image: | | [[Image:Armoiries Armand de Perigord.jpg|40px]] | ||
| [[Armand de Périgord]] | | [[Armand de Périgord]] | ||
| 1232-1244 | | 1232-1244 | ||
|- | |- |
Revision as of 18:41, 8 June 2010
1. | Hugo de Payens | 1118-1136 | |
2. | Robert de Craon | 1136-1147 | |
3. | Everard des Barres | 1147-1149 | |
4. | Bernard de Tremelay | 1149-1153 | |
5. | André de Montbard | 1153-1156 | |
6. | Bertrand de Blanchefort | 1156-1169 | |
7. | Philippe de Milly | 1169-1171 | |
8. | Odo de St Amand | 1171-1179 | |
9. | Arnold de Torroja | 1181-1184 | |
10. | Gerard de Ridefort | 1185-1189 | |
11. | Robert de Sablé | 1191-1193 | |
12. | Gilbert Horal | 1193-1200 | |
13. | Phillipe de Plessis | 1201-1208 | |
14. | Guillaume de Chartres | 1209-1219 | |
15. | Pedro de Montaigu | 1218-1232 | |
16. | Armand de Périgord | 1232-1244 | |
17. | Richard de Bures (Contestado) | 1244/5-1247 [1] | |
18. | File:Armoiries Guillaume de Saunhac.svg | Guillaume de SonnacTemplate:KIA | 1247-1250 |
19. | File:Armoiries Renaud de Vichiers.svg | Renaud de Vichiers | 1250-1256 |
20. | File:Armoiries Thomas Bérard.svg | Thomas Bérard | 1256-1273 |
21. | File:Armoiries Guillaume de Beaujeu.svg | Guillaume de BeaujeuTemplate:KIA | 1273-1291 |
22. | File:Armoiries Thibaud Gaudin.svg | Thibaud Gaudin | 1291-1292 |
23. | File:Armoiries Jacques de Molay.svg | Jacques de Molay | 1292-1314 |
- ↑ Armand de Périgord foi morto ou capturado na Batalha de La Forbie; autoridades diferentes. Richard de Bures comandou os templários até à eleição de Guillame de Sonnac; se ele seria o Grão-Mestre contestado. Ver aqui