Oldest pages

From Wiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 50 results in range #1,251 to #1,300.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Netuno em Escorpião‏‎ (20:28, 25 November 2010)
  2. Netuno em Sagitário‏‎ (20:28, 25 November 2010)
  3. Netuno em Capricórnio‏‎ (20:29, 25 November 2010)
  4. Netuno em Aquário‏‎ (20:29, 25 November 2010)
  5. Netuno em Peixes‏‎ (20:29, 25 November 2010)
  6. Plutão em Áries‏‎ (20:31, 25 November 2010)
  7. Plutão em Touro‏‎ (20:38, 25 November 2010)
  8. Plutão em Gêmeos‏‎ (20:38, 25 November 2010)
  9. Plutão em Câncer‏‎ (20:39, 25 November 2010)
  10. Plutão em Leão‏‎ (20:39, 25 November 2010)
  11. Plutão em Virgem‏‎ (20:40, 25 November 2010)
  12. Plutão em Libra‏‎ (20:42, 25 November 2010)
  13. Plutão em Escorpião‏‎ (20:42, 25 November 2010)
  14. Plutão em Sagitário‏‎ (20:43, 25 November 2010)
  15. Plutão em Capricórnio‏‎ (20:43, 25 November 2010)
  16. Plutão em Aquário‏‎ (20:46, 25 November 2010)
  17. Plutão em Peixes‏‎ (20:48, 25 November 2010)
  18. I - Formação dos Mundos‏‎ (21:23, 25 November 2010)
  19. Ascendente‏‎ (21:24, 25 November 2010)
  20. II – Formação dos Seres Vivos‏‎ (21:24, 25 November 2010)
  21. III – Povoamento da Terra – Adão‏‎ (21:25, 25 November 2010)
  22. IV – Diversidade das Raças Humanas‏‎ (21:25, 25 November 2010)
  23. V – Pluralidade dos Mundos‏‎ (21:26, 25 November 2010)
  24. VI – Considerações e Concordâncias Bíblicas Referentes à Criação‏‎ (21:36, 25 November 2010)
  25. Ascendente em Áries‏‎ (21:49, 25 November 2010)
  26. Ascendente em Touro‏‎ (21:49, 25 November 2010)
  27. Ascendente em Gêmeos‏‎ (21:49, 25 November 2010)
  28. Ascendente em Câncer‏‎ (21:49, 25 November 2010)
  29. Ascendente em Leão‏‎ (21:50, 25 November 2010)
  30. Ascendente em Virgem‏‎ (21:50, 25 November 2010)
  31. Ascendente em Libra‏‎ (21:50, 25 November 2010)
  32. Ascendente em Escorpião‏‎ (21:50, 25 November 2010)
  33. Ascendente em Sagitário‏‎ (21:50, 25 November 2010)
  34. Ascendente em Capricórnio‏‎ (21:51, 25 November 2010)
  35. Ascendente em Aquário‏‎ (21:51, 25 November 2010)
  36. Ascendente em Peixes‏‎ (21:51, 25 November 2010)
  37. Sol em Áries‏‎ (11:17, 26 November 2010)
  38. I – Formação dos Mundos‏‎ (12:17, 26 November 2010)
  39. Anis (floral)‏‎ (14:21, 26 November 2010)
  40. Florais de Saint Germain‏‎ (14:41, 26 November 2010)
  41. Phenex‏‎ (17:14, 26 November 2010)
  42. Halphas‏‎ (17:20, 26 November 2010)
  43. Malphas‏‎ (17:24, 26 November 2010)
  44. Raum‏‎ (17:27, 26 November 2010)
  45. Focalor‏‎ (17:30, 26 November 2010)
  46. Vepar‏‎ (17:35, 26 November 2010)
  47. Sabnock‏‎ (17:37, 26 November 2010)
  48. Shax‏‎ (17:39, 26 November 2010)
  49. Vine‏‎ (17:41, 26 November 2010)
  50. Bifrons‏‎ (17:43, 26 November 2010)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)