File list

From Wiki
Jump to navigationJump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
06:50, 12 July 2011 Velas-pequenas.jpg.jpg (file) 10 KB Birimbeto   1
17:53, 16 June 2011 Organograma-exus480px.jpg (file) 80 KB Deldebbio category:Exus 1
18:23, 14 June 2011 Hierarquia exu3.jpg (file) 27 KB Deldebbio category:Umbanda category:Quimbanda 1
18:22, 14 June 2011 Hierarquia exu1.jpg (file) 32 KB Deldebbio category:Umbanda category:Quimbanda 1
18:19, 14 June 2011 Hierarquia exu.jpg (file) 34 KB Deldebbio category:Umbanda category:Quimbanda 1
17:42, 14 June 2011 Umbanda.jpg (file) 91 KB Deldebbio category:Umbanda 1
14:51, 14 June 2011 Marques-de-sade-mapa.jpg (file) 85 KB Deldebbio category:Mapas Astrais 1
14:32, 14 June 2011 Bob-dylan-mapa.jpg (file) 83 KB Deldebbio category:Mapas Astrais 1
22:05, 9 June 2011 College.jpg (file) 96 KB Rarrais Crédito da foto:John-Francis Bourke/Corbis 1
22:00, 9 June 2011 Egyptians TahirSquare.jpg (file) 259 KB Rarrais Crédito da imagem: REUTERS/Dylan Martinez 1
21:59, 9 June 2011 Alhambra.jpg (file) 64 KB Rarrais Crédito da imagem: Wikipedia (turistas visitam pátio do palácio de Alhambra, um dos legados de Al-Andalus) 1
21:56, 9 June 2011 Convento do Carmo ruins in Lisbon.jpg (file) 59 KB Rarrais Crédito da foto: Wikipedia (ruínas do Convento do Carmo, destruído no terremoto de 1755) 1
21:55, 9 June 2011 Ultima tentacao.jpg (file) 73 KB Rarrais Crédito da imagem: Divulgação (William Dafoe em "A Última Tentação de Cristo"). 1
21:53, 9 June 2011 Sagan-galaxy.jpg (file) 21 KB Rarrais Crédito da imagem: Divulgação (Cosmos de Carl Sagan). 1
21:50, 9 June 2011 Evangelist2.jpg (file) 53 KB Rarrais Crédito da foto: Trinette Reed /Corbis 1
21:48, 9 June 2011 Evangelist.jpg (file) 29 KB Rarrais Crédito da imagem: Neil Guegan/Corbis 1
21:45, 9 June 2011 Monteverde plato.jpg (file) 214 KB Rarrais Crédito da foto: Niels Sörensen (vista do Platô em Monte Verde/MG). 1
19:30, 1 June 2011 Harry-Potter-kabbalah.jpg (file) 80 KB Deldebbio category:Kabbalah category:Blogs 1
11:09, 31 May 2011 Malkuth-1024x768.jpg (file) 688 KB Deldebbio category:Malkuth category:Kabbalah 1
20:59, 30 May 2011 Franz-Bardon-mapa.jpg (file) 15 KB Livionakano   1
19:44, 26 May 2011 Mago jefa.jpg (file) 48 KB Deldebbio category:Retratos 1
20:17, 25 May 2011 Cleromancia01.jpg (file) 65 KB Deldebbio category:Jogos de Dados 1
18:08, 25 May 2011 AstecaTabela02 13.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:08, 25 May 2011 AstecaTabela02 12.jpg (file) 35 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:07, 25 May 2011 AstecaTabela02 11.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:07, 25 May 2011 AstecaTabela02 10.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:07, 25 May 2011 AstecaTabela02 09.jpg (file) 35 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:07, 25 May 2011 AstecaTabela02 08.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:06, 25 May 2011 AstecaTabela02 07.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:06, 25 May 2011 AstecaTabela02 06.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:06, 25 May 2011 AstecaTabela02 05.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:06, 25 May 2011 AstecaTabela02 04.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:06, 25 May 2011 AstecaTabela02 03.jpg (file) 35 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:05, 25 May 2011 AstecaTabela02 02.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:05, 25 May 2011 AstecaTabela02 01.jpg (file) 36 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:05, 25 May 2011 AstecaTabela01 B.jpg (file) 71 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
18:05, 25 May 2011 AstecaTabela01 A.jpg (file) 70 KB Deldebbio category:Astrologia Asteca 1
16:53, 25 May 2011 Via.jpg (file) 28 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:53, 25 May 2011 Tristitia.jpg (file) 33 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:53, 25 May 2011 Rubeus.jpg (file) 33 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:52, 25 May 2011 Puer.jpg (file) 30 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:52, 25 May 2011 Puella.jpg (file) 30 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:52, 25 May 2011 Populus.jpg (file) 35 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:52, 25 May 2011 Laetitia.jpg (file) 34 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:52, 25 May 2011 Fortuna-Minor.jpg (file) 32 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:51, 25 May 2011 Fortuna-Major.jpg (file) 31 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:51, 25 May 2011 Conjunctio.jpg (file) 31 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:51, 25 May 2011 Cauda-Draconis.jpg (file) 30 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:51, 25 May 2011 Carcer.jpg (file) 32 KB Deldebbio category:Geomancia 1
16:50, 25 May 2011 Caput-Draconis.jpg (file) 29 KB Deldebbio category:Geomancia 1
First pagePrevious pageNext pageLast page