Crater: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Crater right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[category:Astrolo…') |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image: | [[image:Corvus.jpg|right|thumb|250px|Crater]] | ||
[[image:Crater-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Crater-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Crater (Crt), a Taça, é uma constelação do equador celeste. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Crateris. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Alkes''' (Al Kas, Fundus Vasis, o Fundo da Taça) - K1, 174al | |||
* '''Labrum''' (Santo Graal) - K0, 195al | |||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas são [[Virgo]], [[Leo]], [[Sextans]], [[Hydra]] e [[Corvus]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Latest revision as of 16:37, 26 August 2010
Crater (Crt), a Taça, é uma constelação do equador celeste. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Crateris.
Estrelas Tradicionais
- Alkes (Al Kas, Fundus Vasis, o Fundo da Taça) - K1, 174al
- Labrum (Santo Graal) - K0, 195al
Constelações
As constelações vizinhas são Virgo, Leo, Sextans, Hydra e Corvus.