Ophiuchus: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Ophiucuhus right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== [[catego…') |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Ophiuchus.jpg|right|thumb|250px|Ophiucuhus]] | [[image:Ophiuchus.jpg|right|thumb|250px|Ophiucuhus]] | ||
[[image:Ophiuchus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Ophiuchus-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Ophiuchus, o Serpentário, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ophiuchi. Representa-se o serpentário como um homem segurando a Serpente, que fica dividida em duas partes no céu, Serpens Caput e Serpens Cauda, sendo mesmo assim contadas como uma única constelação. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Ras Alhague''' (Rasalhague) - A5III, 47al. | |||
* '''Sabik - A2.5V, 84al. | |||
* '''Cebalrai''' (Celbalrai, Celb-al-Rai, Kelb Alrai, Cheleb) - K2III, 82al. | |||
* '''Sinistra''' - K0III, 153al. | |||
* '''Phorbaceus''' - A4IVs, 83al. | |||
* '''Al Durajah''' - A0V, 95al. | |||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
De acordo com as fronteiras modernas, suas vizinhas são [[Hercules]], [[Serpens]], [[Libra]], [[Scorpius]], [[Sagittarius]] e [[Aquila]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Latest revision as of 07:17, 31 August 2010
Ophiuchus, o Serpentário, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ophiuchi. Representa-se o serpentário como um homem segurando a Serpente, que fica dividida em duas partes no céu, Serpens Caput e Serpens Cauda, sendo mesmo assim contadas como uma única constelação.
Estrelas Tradicionais
- Ras Alhague (Rasalhague) - A5III, 47al.
- Sabik - A2.5V, 84al.
- Cebalrai (Celbalrai, Celb-al-Rai, Kelb Alrai, Cheleb) - K2III, 82al.
- Sinistra - K0III, 153al.
- Phorbaceus - A4IVs, 83al.
- Al Durajah - A0V, 95al.
Constelações
De acordo com as fronteiras modernas, suas vizinhas são Hercules, Serpens, Libra, Scorpius, Sagittarius e Aquila.