Leo: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Leo right|thumb|250px|Posição no Céu ===Estrelas Tradicionais=== ===Constelações=== category:Astrologia […') |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:Leo01.jpg|right|thumb|250px|Leo]] | [[image:Leo01.jpg|right|thumb|250px|Leo]] | ||
[[image:Leo-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | [[image:Leo-01.jpg|right|thumb|250px|Posição no Céu]] | ||
Leo, o Leão, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Leonis. | |||
Wolf 359, que é uma das estrelas mais próximas do Sistema Solar, encontra-se nesta constelação. | |||
===Estrelas Tradicionais=== | ===Estrelas Tradicionais=== | ||
* '''Regulus''' (Cor Leonis, Qalb, Kabelaced, Qalb al-Asad, Rex, Coração de Leão) - uma das [[Estrelas Behenias]] e uma das Estrelas Reais de Zaratustra; composta de 4 estrelas organizadas em 2 pares, 77al | |||
* '''Algieba''' (Al Gieba, Algeiba) - K0III, 126al | |||
* '''Deneb Alased''' (Deneb Aleet, A Juba) - estrela binária K, 36al | |||
* '''Zosma''' (Zozma, Zozca, Zosca, Zubra, Duhr, Dhur) - A4V, 58al | |||
* '''Ras Elased''' (Ras Elased Australis, Algenubi) - G0II, 250al | |||
* '''Adhafera''' (Aldhafera, Aldhafara) - F0III, 260al | |||
* '''Rasalas''' (Ras Elased Borealis, Ras al Asad al Shamaliyy, Alshemali) - K0III, 133al | |||
===Constelações=== | ===Constelações=== | ||
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são [[Ursa Major]], [[Leo Minor]], [[Cancer]], [[Hydra]], [[Sextans]], [[Crater]], [[Virgo]] e [[Coma Berenices]]. | |||
[[category:Astrologia]] | [[category:Astrologia]] | ||
[[category:Constelações]] | [[category:Constelações]] |
Latest revision as of 15:17, 30 August 2010
Leo, o Leão, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Leonis.
Wolf 359, que é uma das estrelas mais próximas do Sistema Solar, encontra-se nesta constelação.
Estrelas Tradicionais
- Regulus (Cor Leonis, Qalb, Kabelaced, Qalb al-Asad, Rex, Coração de Leão) - uma das Estrelas Behenias e uma das Estrelas Reais de Zaratustra; composta de 4 estrelas organizadas em 2 pares, 77al
- Algieba (Al Gieba, Algeiba) - K0III, 126al
- Deneb Alased (Deneb Aleet, A Juba) - estrela binária K, 36al
- Zosma (Zozma, Zozca, Zosca, Zubra, Duhr, Dhur) - A4V, 58al
- Ras Elased (Ras Elased Australis, Algenubi) - G0II, 250al
- Adhafera (Aldhafera, Aldhafara) - F0III, 260al
- Rasalas (Ras Elased Borealis, Ras al Asad al Shamaliyy, Alshemali) - K0III, 133al
Constelações
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são Ursa Major, Leo Minor, Cancer, Hydra, Sextans, Crater, Virgo e Coma Berenices.