Chavakiah: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'right|thumb|250px|Sigilo de Chavakiah * Número: 35 * Letras: Vav-Shin-Resh-Yod-Heh * Gematria: 6+300+200+10+5 = 521 * Príncipe: [[T…') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:35-KhVQIH.jpg|right|thumb|250px|Sigilo de Chavakiah]] | [[image:35-KhVQIH.jpg|right|thumb|250px|Sigilo de Chavakiah]] | ||
Deus que dá alegria. | |||
* Número: 35 | * Número: 35 | ||
* Letras: [[ | * Letras: [[Kaph]]-[[Vav]]-[[Qof]]-[[Yod]]-[[Heh]] | ||
* Gematria: 6+ | * Gematria: 20+6+100+10+5 = 141 | ||
* Príncipe: [[ | * Príncipe: [[Camael]] | ||
* Exerce domínio sobre: | * Exerce domínio sobre: a Angola. | ||
* O nome de Deus: | * O nome de Deus: Anup. | ||
* Gênio: | * Gênio: Aphoso, sob a influência de [[Mercúrio (astrologia)|Mercúrio]]. | ||
* Elemento: Terra | * Elemento: Terra | ||
* Arcano do Tarot: [[ | * Arcano do Tarot: [[Dez de Moedas]] | ||
* Kabbalah: [[ | * Kabbalah: [[Geburah]] - [[Chesed]] | ||
* Arco: | * Arco: 21-25 graus de [[Virgem (astrologia)|Virgem]] | ||
* Horário: das | * Horário: das 11h21 a 11h40 | ||
* Salmo: versículo | * Salmo: versículo 1 do salmo 114 (Dilexi quoniam exaudi et Dominus vocem orationis meae). | ||
Revision as of 10:52, 11 August 2010
Deus que dá alegria.
- Número: 35
- Letras: Kaph-Vav-Qof-Yod-Heh
- Gematria: 20+6+100+10+5 = 141
- Príncipe: Camael
- Exerce domínio sobre: a Angola.
- O nome de Deus: Anup.
- Gênio: Aphoso, sob a influência de Mercúrio.
- Elemento: Terra
- Arcano do Tarot: Dez de Moedas
- Kabbalah: Geburah - Chesed
- Arco: 21-25 graus de Virgem
- Horário: das 11h21 a 11h40
- Salmo: versículo 1 do salmo 114 (Dilexi quoniam exaudi et Dominus vocem orationis meae).