Oldest pages
From Wiki
Jump to navigationJump to search
Showing below up to 50 results in range #601 to #650.
- Lupus (15:50, 30 August 2010)
- Lynx (15:59, 30 August 2010)
- Mensa (17:19, 30 August 2010)
- Microscopium (17:33, 30 August 2010)
- Musca (17:38, 30 August 2010)
- Monoceros (17:44, 30 August 2010)
- O Grande Mercado de Almas (17:47, 30 August 2010)
- Octans (17:47, 30 August 2010)
- A história do ouro (17:51, 30 August 2010)
- Desvios na estrada (17:54, 30 August 2010)
- Ophiuchus (07:17, 31 August 2010)
- Carbonária (07:41, 31 August 2010)
- Orion (10:07, 31 August 2010)
- Pavo (10:10, 31 August 2010)
- Phoenix (11:23, 31 August 2010)
- Pisces (11:31, 31 August 2010)
- Piscis Austrinus (11:38, 31 August 2010)
- Puppis (12:17, 31 August 2010)
- Pyxis (12:18, 31 August 2010)
- Sagitta (19:01, 31 August 2010)
- Reticulum (19:02, 31 August 2010)
- Scutum (20:39, 31 August 2010)
- Sculptor (20:41, 31 August 2010)
- Sagittarius (20:49, 31 August 2010)
- Serpens (20:53, 31 August 2010)
- Sextans (20:54, 31 August 2010)
- Telescopium (20:56, 31 August 2010)
- Triangulum (20:59, 31 August 2010)
- Triangulum Australe (09:10, 1 September 2010)
- Tucana (09:11, 1 September 2010)
- Ursa Major (09:40, 1 September 2010)
- Volans (09:42, 1 September 2010)
- Vulpecula (09:49, 1 September 2010)
- Taurus (09:58, 1 September 2010)
- Canis Major (09:59, 1 September 2010)
- Canis Minor (10:00, 1 September 2010)
- Ursa Minor (10:00, 1 September 2010)
- Bootes (10:02, 1 September 2010)
- Lyra (10:03, 1 September 2010)
- Capricornus (10:04, 1 September 2010)
- Scorpius (10:04, 1 September 2010)
- Constelações (11:32, 1 September 2010)
- Constelações - Hemisfério Norte (11:41, 1 September 2010)
- Constelações - Hemisfério Sul (11:46, 1 September 2010)
- Estrelas Behenias (00:24, 3 September 2010)
- Aquila (08:26, 8 September 2010)
- Apus (08:33, 8 September 2010)
- Aquarius (08:38, 8 September 2010)
- Antlia (09:16, 8 September 2010)
- Andromeda (09:25, 8 September 2010)