Luas Desfavoráveis – Ago/Dez 2009

From Wiki
Jump to navigationJump to search

Vocês já sabem que tudo o que iniciamos no Plano Físico corresponde a uma “janela” astral indicada pela posição dos astrosl. Em Astrologia, diz-se que a Lua está “fora de curso” quando ela está nos últimos graus de um signo, prestes a adentrar o signo seguinte. Neste período, as energias intuitivas ficam estagnadas e nenhum tipo de ação que é iniciada consegue vingar direito, como se estivesse emperrada. Como parte dos experimentos práticos que estamos propondo neste blog, repasso a vocês a tabela de Luas Fora do Curso de 2009, para que vocês testem por vocês mesmos.

A influência da lua é um dos maiores trunfos de um magista. A minha proposta é a seguinte: anotem todas estas datas em suas agendas ou calendários e, até o final do ano, evitem ao máximo tomar as decisões importantes do seu trabalho, iniciar projetos, ligar para um cliente importante, marcar reuniões, fazer lançamento de produtos, etc… enfim, tudo o que vocês forem iniciar ou que for importante para vocês, neste período. Se for imprescindível, tente não tomar decisões nste período… diga que precisa pensar mais um pouco, enrole, adiante ou atrase a reunião; se vira… Vamos começar a usar um pouco de magia prática para melhorar a vida dos leitores do blog.

Horários para SP. Ajustar de acordo com seu fuso, se for o caso.

Agosto 2009

Início 02-08-2009 02:42 28°Sa48′  ~ Término 02-08-2009 05:09 00°Cp00′
Início 04-08-2009 10:21 26°Cp10′  ~ Término 04-08-2009 18:08 00°Aq00′
Início 06-08-2009 21:20 25°Aq22′  ~ Término 07-08-2009 06:35 00°Pi00′
Início 09-08-2009 09:45 26°Pi02′ ~  Término 09-08-2009 17:24 00°Ar00′
Início 11-08-2009 17:04 25°Ar14′ ~  Término 12-08-2009 01:51 00°Ta00′
Início 14-08-2009 00:18 25°Ta54′ ~  Término 14-08-2009 07:27 00°Ge00′
Início 16-08-2009 03:20 25°Ge50′ ~  Término 16-08-2009 10:14 00°Ca00′
Início 18-08-2009 04:10 25°Ca46′ ~  Término 18-08-2009 10:57 00°Le00′
Início 20-08-2009 07:02 27°Le32′ ~  Término 20-08-2009 11:01 00°Vi00′
Início 22-08-2009 08:44 27°Vi56′ ~  Término 22-08-2009 12:12 00°Li00′
Início 24-08-2009 15:10 29°Li23′ ~  Término 24-08-2009 16:17 00°Sc00′
Início 26-08-2009 15:35 25°Sc29′ ~  Término 27-08-2009 00:16 00°Sa00′
Início 29-08-2009 02:26 25°Sa23′ ~  Término 29-08-2009 11:44 00°Cp00′
Início 31-08-2009 15:09 25°Cp18′ ~  Término 01-09-2009 00:43 00°Aq00′

Setembro 2009

Início 03-09-2009 02:20 24°Aq38′  ~ Término 03-09-2009 12:59 00°Pi00′
Início 05-09-2009 13:54 25°Pi06′ ~  Término 05-09-2009 23:15 00°Ar00′
Início 07-09-2009 21:13 24°Ar31′ ~  Término 08-09-2009 07:19 00°Ta00′
Início 10-09-2009 04:18 24°Ta55′ ~  Término 10-09-2009 13:18 00°Ge00′
Início 12-09-2009 08:31 24°Ge50′ ~  Término 12-09-2009 17:20 00°Ca00′
Início 14-09-2009 10:58 24°Ca45′ ~  Término 14-09-2009 19:40 00°Le00′
Início 16-09-2009 13:11 25°Le16′ ~  Término 16-09-2009 20:56 00°Vi00′
Início 18-09-2009 20:56 29°Vi06′ ~  Término 18-09-2009 22:26 00°Li00′
Início 20-09-2009 15:43 24°Li13′ ~  Término 21-09-2009 01:52 00°Sc00′
Início 23-09-2009 00:33 25°Sc40′ ~  Término 23-09-2009 08:44 00°Sa00′ 
Início 25-09-2009 11:16 25°Sa58′ ~  Término 25-09-2009 19:19 00°Cp00′
Início 28-09-2009 00:34 26°Cp17′ ~  Término 28-09-2009 08:07 00°Aq00′
Início 30-09-2009 08:35 24°Aq01′ ~  Término 30-09-2009 20:27 00°Pi00′

Outubro 2009

Início 03-10-2009 00:30 26°Pi54′ ~ Término 03-10-2009 06:21 00°Ar00′
Início 05-10-2009 02:47 24°Ar02′ ~ Término 05-10-2009 13:34 00°Ta00′
Início 07-10-2009 14:19 27°Ta27′ ~ Término 07-10-2009 18:47 00°Ge00′
Início 09-10-2009 22:35 29°Ge52′ ~ Término 09-10-2009 22:48 00°Ca00′
Início 11-10-2009 22:37 27°Ca59′ ~ Término 12-10-2009 02:03 00°Le00′ 
Início 13-10-2009 18:21 23°Le49′ ~ Término 14-10-2009 04:46 00°Vi00′
Início 16-10-2009 07:19 29°Vi53′ ~ Término 16-10-2009 07:30 00°Li00′
Início 18-10-2009 02:34 24°Li59′ ~ Término 18-10-2009 11:23 00°Sc00′
Início 20-10-2009 15:58 29°Sc00′ ~ Término 20-10-2009 17:50 00°Sa00′
Início 23-10-2009 01:55 29°Sa00′ ~ Término 23-10-2009 03:40 00°Cp00′
Início 25-10-2009 15:15 29°Ca34′ ~ Término 25-10-2009 16:08 00°Aq00′
Início 28-10-2009 04:23 29°Aq48′ ~ Término 28-10-2009 04:46 00°Pi00′
Início 30-10-2009 01:56 23°Pi08′ ~ Término30-10-2009 14:57 00°Ar00′

Novembro 2009

Início 01-11-2009 10:29 23°Ar42′ ~ Término 01-11-2009 21:45 00°Ta00′
Início 03-11-2009 15:04 23°Ta41′ ~ Término 04-11-2009 01:53 00°Ge00′
Início 06-11-2009 00:47 27°Ge40′ ~ Término 06-11-2009 04:43 00°Ca00′
Início 07-11-2009 19:26 22°Ca57′ ~ Término 08-11-2009 07:23 00°Le00′
Início 09-11-2009 23:44 23°Le42′ ~ Término 10-11-2009 10:31 00°Vi00′
Início 12-11-2009 04:14 24°Vi10′ ~ Término 12-11-2009 14:23 00°Li00′
Início 14-11-2009 08:11 23°Li43′ ~ Término 14-11-2009 19:25 00°Sc00′
Início 16-11-2009 16:15 24°Sc34′ ~ Término 17-11-2009 02:23 00°Sa00′
Início 18-11-2009 23:47 23°Sa45′ ~ Término 19-11-2009 12:01 00°Cp00′
Início 22-11-2009 00:04 29°Cp57′ ~ Término 22-11-2009 00:11 00°Aq00′
Início 24-11-2009 00:36 23°Aq48′ ~ Término 24-11-2009 13:08 00°Pi00′
Início 26-11-2009 11:18 23°Pi19′ ~ Término 27-11-2009 00:11 00°Ar00′
Início 28-11-2009 20:33 23°Ar51′ ~ Término 29-11-2009 07:35 00°Ta00′

Dezembro 2009

Início 01-12-2009 10:40 29°Ta34′ ~ Término 01-12-2009 11:24 00°Ge00′
Início 03-12-2009 07:28 26°Ge37′ ~ Término 03-12-2009 13:01 00°Ca00′
Início 05-12-2009 02:09 22°Ca43′ ~ Término 05-12-2009 14:08 00°Le00′
Início 07-12-2009 05:59 23°Le59′ ~ Término 07-12-2009 16:07 00°Vi00′
Início 09-12-2009 07:05 22°Vi44′ ~ Término 09-12-2009 19:48 00°Li00′
Início 11-12-2009 14:45 24°Li05′ ~ Término 12-12-2009 01:32 00°Sc00′
Início 13-12-2009 22:18 24°Sc07′ ~ Término 14-12-2009 09:25 00°Sa00′
Início 16-12-2009 09:02 24°Sa40′ ~ Término 16-12-2009 19:32 00°Cp00′
Início 18-12-2009 17:08 22°Cp50′ ~ Término 19-12-2009 07:39 00°Aq00′
Início 21-12-2009 09:54 24°Aq41′ ~ Término 21-12-2009 20:42 00°Pi00′
Início 24-12-2009 05:10 28°Pi13′ ~ Término 24-12-2009 08:40 00°Ar00′
Início 26-12-2009 08:46 25°Ar16′ ~ Término 26-12-2009 17:27 00°Ta00′
Início 28-12-2009 14:55 25°Ta43′ ~ Término 28-12-2009 22:15 00°Ge00′