Arcanos Menores: Difference between revisions
From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'Os Arcanos Menores que expressam os resultados e as formas das idéias, contidos no primeiro conjunto, possui 56 arcanos distribuídos por quatro símbolos básicos: o Naipe de O…') |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
==Naipe de Bastões== | ==Naipe de Bastões== | ||
[[image:RWS-Wands01.jpg|right|150px|thumb|Tarot de Rider-Waite]] | |||
* [[Ás de Bastões]] | * [[Ás de Bastões]] | ||
* [[Dois de Bastões]] | * [[Dois de Bastões]] | ||
Line 12: | Line 13: | ||
* [[Nove de Bastões]] | * [[Nove de Bastões]] | ||
* [[Dez de Bastões]] | * [[Dez de Bastões]] | ||
* [[Princesa de Bastões]] | * [[Princesa de Bastões]] | ||
* [[Cavaleiro de Bastões]] | * [[Cavaleiro de Bastões]] | ||
Line 19: | Line 19: | ||
==Naipe de Taças== | ==Naipe de Taças== | ||
[[image:RWS-Cups01.jpg|right|150px|thumb|Tarot de Rider-Waite]] | |||
* [[Ás de Taças]] | * [[Ás de Taças]] | ||
* [[Dois de Taças]] | * [[Dois de Taças]] | ||
Line 29: | Line 30: | ||
* [[Nove de Taças]] | * [[Nove de Taças]] | ||
* [[Dez de Taças]] | * [[Dez de Taças]] | ||
* [[Princesa de Taças]] | * [[Princesa de Taças]] | ||
* [[Cavaleiro de Taças]] | * [[Cavaleiro de Taças]] | ||
Line 36: | Line 36: | ||
==Naipe de Espadas== | ==Naipe de Espadas== | ||
[[image:RWS-Swords01.jpg|right|150px|thumb|Tarot de Rider-Waite]] | |||
* [[Ás de Espadas]] | * [[Ás de Espadas]] | ||
* [[Dois de Espadas]] | * [[Dois de Espadas]] | ||
Line 46: | Line 47: | ||
* [[Nove de Espadas]] | * [[Nove de Espadas]] | ||
* [[Dez de Espadas]] | * [[Dez de Espadas]] | ||
* [[Princesa de Espadas]] | * [[Princesa de Espadas]] | ||
* [[Cavaleiro de Espadas]] | * [[Cavaleiro de Espadas]] | ||
Line 53: | Line 53: | ||
==Naipe de Moedas== | ==Naipe de Moedas== | ||
[[image:RWS-Pents01.jpg|right|150px|thumb|Tarot de Rider-Waite]] | |||
* [[Ás de Moedas]] | * [[Ás de Moedas]] | ||
* [[Dois de Moedas]] | * [[Dois de Moedas]] | ||
Line 63: | Line 64: | ||
* [[Nove de Moedas]] | * [[Nove de Moedas]] | ||
* [[Dez de Moedas]] | * [[Dez de Moedas]] | ||
* [[Princesa de Moedas]] | * [[Princesa de Moedas]] | ||
* [[Cavaleiro de Moedas]] | * [[Cavaleiro de Moedas]] |
Latest revision as of 12:12, 4 March 2011
Os Arcanos Menores que expressam os resultados e as formas das idéias, contidos no primeiro conjunto, possui 56 arcanos distribuídos por quatro símbolos básicos: o Naipe de Ouros, o Naipe de Espadas, o Naipe de Copas e o Naipe de Paus. Por sua vez, cada naipe, possui dez arcanos numerados e quatro arcanos com figuras da corte medieval (Valete, Cavaleiro, Rainha, Rei).
Naipe de Bastões
- Ás de Bastões
- Dois de Bastões
- Três de Bastões
- Quatro de Bastões
- Cinco de Bastões
- Seis de Bastões
- Sete de Bastões
- Oito de Bastões
- Nove de Bastões
- Dez de Bastões
- Princesa de Bastões
- Cavaleiro de Bastões
- Rainha de Bastões
- Rei de Bastões
Naipe de Taças
- Ás de Taças
- Dois de Taças
- Três de Taças
- Quatro de Taças
- Cinco de Taças
- Seis de Taças
- Sete de Taças
- Oito de Taças
- Nove de Taças
- Dez de Taças
- Princesa de Taças
- Cavaleiro de Taças
- Rainha de Taças
- Rei de Taças
Naipe de Espadas
- Ás de Espadas
- Dois de Espadas
- Três de Espadas
- Quatro de Espadas
- Cinco de Espadas
- Seis de Espadas
- Sete de Espadas
- Oito de Espadas
- Nove de Espadas
- Dez de Espadas
- Princesa de Espadas
- Cavaleiro de Espadas
- Rainha de Espadas
- Rei de Espadas