Mapas Astrais Importantes: Difference between revisions

From Wiki
Jump to navigationJump to search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 56: Line 56:
==Julho==
==Julho==
* 06/07 - [[Raul Seixas - Mapa Astral|Raul Seixas]]
* 06/07 - [[Raul Seixas - Mapa Astral|Raul Seixas]]
** [[Silvester Stallone - Mapa Astral|Silvester Stallone]]
** [[George W Bush - Mapa Astral|George W Bush]]
** [[Toquinho - Mapa Astral|Toquinho]]
* 13/07 - [[John Dee - Mapa Astral|John Dee]]


==Agosto==
==Agosto==
Line 80: Line 84:
==Dezembro==
==Dezembro==
* 01/12 - [[Franz Bardon - Mapa Astral|Franz Bardon]]
* 01/12 - [[Franz Bardon - Mapa Astral|Franz Bardon]]
* 05/12 - [[Walt Disney - Mapa Astral|Walt Disney]]
** [[Werner Heisenberg - Mapa Astral|Werner Heisenberg]]
* 06/12 - [[Dion Fortune - Mapa Astral|Dion Fortune]]
* 06/12 - [[Dion Fortune - Mapa Astral|Dion Fortune]]
* 09/12 - [[Walt Disney - Mapa Astral|Walt Disney]]
** [[Werner Heisenberg - Mapa Astral|Werner Heisenberg]]
* 14/12 - [[Dilma Roussef - Mapa Astral|Dilma Roussef]]
* 14/12 - [[Dilma Roussef - Mapa Astral|Dilma Roussef]]
* 30/12 - [[Austin Osman Spare - Mapa Astral|Austin Osman Spare]]
* 30/12 - [[Austin Osman Spare - Mapa Astral|Austin Osman Spare]]


[[category:Mapas Astrais]]
[[category:Astrologia]]

Latest revision as of 10:33, 5 December 2011

Apresentamos aqui alguns Mapas Astrais de Pessoas que realizaram sua Verdadeira Vontade na Terra, para fins de estudo.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro