Mapas Astrais Importantes: Difference between revisions

From Wiki
Jump to navigationJump to search
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
==Janeiro==
==Janeiro==
* 06/01 - [[Gustav Doré - Mapa Astral|Gustav Doré]]
* 06/01 - [[Gustav Doré - Mapa Astral|Gustav Doré]]
* 08/01 - [[MacGregor Mathers - Mapa Astral|MacGregor Mathers]]
* 15/01 - [[Martin Luther King - Mapa Astral|Martin Luther King]]
* 28/01 - [[Mozart - Mapa Astral|Wolfgang Amadeus Mozart]]
* 31/01 - [[Grant Morrison - Mapa Astral|Grant Morrison]]
* 31/01 - [[Grant Morrison - Mapa Astral|Grant Morrison]]
==Fevereiro==
==Fevereiro==
* 08/02 - [[Julio Verne - Mapa Astral|Julio Verne]]
* 11/02 - [[Thomas Edison - Mapa Astral|Thomas Edison]]
* 12/02 - [[Silvia Saint - Mapa Astral|Silvia Saint]]
* 12/02 - [[Silvia Saint - Mapa Astral|Silvia Saint]]
** [[Abraham Lincoln - Mapa Astral|Abraham Lincoln]]
** [[Abraham Lincoln - Mapa Astral|Abraham Lincoln]]
** [[Charles Darwin - Mapa Astral|Charles Darwin]]
** [[Charles Darwin - Mapa Astral|Charles Darwin]]
* 18/02 - [[Edir Macedo - Mapa Astral|Bispo Edir Macedo]]
* 20/02 - [[Kurt Cobain - Mapa Astral|Kurt Cobain]]
* 20/02 - [[Kurt Cobain - Mapa Astral|Kurt Cobain]]
* 24/02 - [[Steve Jobs - Mapa Astral|Steve Jobs]]
* 26/02 - [[Victor Hugo - Mapa Astral|Victor Hugo]]
* 26/02 - [[Victor Hugo - Mapa Astral|Victor Hugo]]
==Março==
==Março==
* 11/03 - [[Douglas Adams - Mapa Astral|Douglas Adams]]
* 19/03 - [[Richard Burton - Mapa Astral|Sir Richard Burton]]
* 19/03 - [[Richard Burton - Mapa Astral|Sir Richard Burton]]
* 22/03 - [[Andrew Lloyd Webber - Mapa Astral|Andrew Lloyd Webber]]
* 24/03 - [[Harry Houdini - Mapa Astral|Harry Houdini]]
* 25/03 - [[Ayrton Senna - Mapa Astral|Ayrton Senna]]
* 25/03 - [[Ayrton Senna - Mapa Astral|Ayrton Senna]]
* 26/03 - [[Richard Dawkins - Mapa Astral|Richard Dawkins]]
** [[Joseph Campbell - Mapa Astral|Joseph Campbell]]
* 31/03 - [[Johann Sebastian Bach - Mapa Astral|Johann Sebastian Bach]]
==Abril==
==Abril==
* 02/04 - [[Chico Xavier - Mapa Astral|Chico Xavier]]
* 02/04 - [[Chico Xavier - Mapa Astral|Chico Xavier]]
* 13/04 - [[Guy Fawkes - Mapa Astral|Guy Fawkes]]
* 16/04 - [[Joseph Ratzinger - Mapa Astral|Joseph Ratzinger]]
* 16/04 - [[Joseph Ratzinger - Mapa Astral|Joseph Ratzinger]]
** [[Charlie Chaplin - Mapa Astral|Charlie Chaplin]]
* 18/04 - [[Monteiro Lobato - Mapa Astral|Monteiro Lobato]]
* 21/04 - [[Adolf Hitler - Mapa Astral|Adolf Hitler]]
* 21/04 - [[Adolf Hitler - Mapa Astral|Adolf Hitler]]
* 28/04 - [[Saddam Hussein - Mapa Astral|Saddam Hussein]]
* 29/04 - [[Henri Poincaré - Mapa Astral|Henri Poincaré]]
* 29/04 - [[Henri Poincaré - Mapa Astral|Henri Poincaré]]


==Maio==
==Maio==
* 05/05 - [[Karl Marx - Mapa Astral|Karl Marx]]
* 06/05 - [[Sigmund Freud - Mapa Astral|Sigmund Freud]]
** 06/05 - [[Malba Tahan - Mapa Astral|Malba Tahan]]
* 24/05 - [[Bob Dylan - Mapa Astral|Bob Dylan]]
* 25/05 - [[Bulwer-Lytton - Mapa Astral|Lord Bulwer-Lytton]]
* 25/05 - [[Bulwer-Lytton - Mapa Astral|Lord Bulwer-Lytton]]
* 28/05 - [[Patch Adams - Mapa Astral|Patch Adams]]
* 28/05 - [[Patch Adams - Mapa Astral|Patch Adams]]


==Junho==
==Junho==
* 02/06 - [[Marquês de Sade - Mapa Astral|Marquês de Sade]]
* 13/06 - [[Fernando Pessoa - Mapa Astral|Fernando Pessoa]]
* 13/06 - [[Fernando Pessoa - Mapa Astral|Fernando Pessoa]]
* 21/06 - [[Machado de Assis - Mapa Astral|Machado de Assis]]
* 25/06 - [[Antoni Gaudi - Mapa Astral|Antoni Gaudi]]
* 27/06 - [[Guimarães Rosa - Mapa Astral|Guimarães Rosa]]


==Julho==
==Julho==
* 06/07 - [[Raul Seixas - Mapa Astral|Raul Seixas]]
* 06/07 - [[Raul Seixas - Mapa Astral|Raul Seixas]]
** [[Silvester Stallone - Mapa Astral|Silvester Stallone]]
** [[George W Bush - Mapa Astral|George W Bush]]
** [[Toquinho - Mapa Astral|Toquinho]]
* 13/07 - [[John Dee - Mapa Astral|John Dee]]


==Agosto==
==Agosto==
Line 36: Line 68:


==Setembro==
==Setembro==
* 09/09 - [[Marcelo Del Debbio - Mapa Astral|Marcelo Del Debbio]]
* 21/09 - [[H.G. Wells - Mapa Astral|H.G. Wells]]
==Outubro==
==Outubro==
* 06/10 - [[Ulysses Guimarães - Mapa Astral|Ulysses Guimarães]]
* 12/10 - [[Aleister Crowley - Mapa Astral|Aleister Crowley]]
* 15/10 - [[Friedrich Nietzche - Mapa Astral|Friedrich Nietzche]]
* 16/10 - [[Oscar Wilde - Mapa Astral|Oscar Wilde]]
==Novembro==
==Novembro==
* 09/11 - [[Carl Sagan - Mapa Astral|Carl Sagan]]
* 10/11 - [[Neil Gaiman - Mapa Astral|Neil Gaiman]]
* 10/11 - [[Neil Gaiman - Mapa Astral|Neil Gaiman]]
* 27/11 - [[Bruce Lee - Mapa astral|Bruce Lee]]
==Dezembro==
==Dezembro==
* 01/12 - [[Franz Bardon - Mapa Astral|Franz Bardon]]
* 05/12 - [[Walt Disney - Mapa Astral|Walt Disney]]
** [[Werner Heisenberg - Mapa Astral|Werner Heisenberg]]
* 06/12 - [[Dion Fortune - Mapa Astral|Dion Fortune]]
* 14/12 - [[Dilma Roussef - Mapa Astral|Dilma Roussef]]
* 30/12 - [[Austin Osman Spare - Mapa Astral|Austin Osman Spare]]


[[category:Mapas Astrais]]
[[category:Astrologia]]

Latest revision as of 10:33, 5 December 2011

Apresentamos aqui alguns Mapas Astrais de Pessoas que realizaram sua Verdadeira Vontade na Terra, para fins de estudo.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro